
2021年の採用活動は1968年の当社創立以来、2017年の中途採用19名採用に次ぐ多さの、中途採用18名の採用となりました。
この場をお借りして、関係者の皆様のご協力に感謝と御礼を申し上げます。
人数 | 入社日 | 所属 |
1 | 2021/4/1 | 東日本営業部 |
2 | 2021/4/1 | SPS |
3 | 2021/4/1 | Project Coordinator |
4 | 2021/6/15 | 第2営業部第1販売グループ |
5 | 2021/7/1 | 品質保証部樹脂グループ |
6 | 2021/7/1 | メタル製造部 工具チーム |
7 | 2021/7/1 | メタル製造部 ASSYチーム |
8 | 2021/7/1 | 第2営業部第1販売グループ |
9 | 2021/8/1 | メタル製造技術部POP生産準備グループ |
10 | 2021/8/1 | 調達企画部調達企画グループ |
11 | 2021/9/1 | 第1営業部 |
12 | 2021/10/1 | 西日本営業部 |
13 | 2021/10/1 | 第2営業部営業技術グループ |
14 | 2021/10/1 | 発注管理部海外発注グループ |
15 | 2021/10/1 | 第1技術部メタル開発グループ |
16 | 2021/10/1 | メタル製造部保全グループ |
17 | 2021/11/1 | 第2営業部第1販売グループ |
18 | 2021/11/1 | 第1技術部ツール開発グループ |
採用に関するお問い合わせ 採用担当メールアドレス:recruitment_NPR@sbdinc.com
この記事へのコメントはありません。